
| Измеряемый показатель качества | Фракция щебня | ||
|---|---|---|---|
| 5-20 мм | 20-40 мм | 40-70 мм | |
| Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы | До 15 % вкл. | До 15 % вкл. | До 15 % вкл. |
| Содержание глины в комках | Не более 0,25% | Не более 0,25% | Не более 0,25% |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | Не >2 % | Не >2 % | Не >2 % |
| Марка щебня по дробимости | 800 | 600-800 | 600-800 |
| Марка щебня по истираемости | И-1 | И-1, И-2 | И-1, И-2 |
| Содержание зёрен слабых пород | Не >10% | Не >10% | Не >10% |
| Морозостойкость | 100 | 100 | 100 |
| Насыпная плотность | 1270 кг/м.куб. | 1280 кг/м.куб. | 1300 кг/м.куб. |
Для расчета индивидуальной цены Оставить заявку
| Измеряемый показатель качества | Фракция щебня | |||
|---|---|---|---|---|
| 5-20 ММ | 20-40 ММ | 40-70 ММ | 70-120 ММ | |
| Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы | До 15 % вкл. | До 15 % вкл. | До 15 % вкл. | До 15 % вкл. |
| Содержание глины в комках | Не более 0,25% | Не более 0,25% | Не более 0,25% | Не более 0,25% |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | Не >2 % | Не >2 % | Не >2 % | Не >2 % |
| Марка щебня по дробимости | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Марка щебня по истираемости | И-1 | И-1, И-2 | И-1, И-2 | И-1, И-2 |
| Содержание зёрен слабых пород | Не >10% | Не >10% | Не >10% | Не >10% |
| Морозостойкость | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Насыпная плотность | 1230 кг/м.куб. | 1260 кг/м.куб. | 1260 кг/м.куб. | 1270 кг/м.куб. |
Для расчета индивидуальной цены Оставить заявку
Наше предприятие входит в пятерку крупнейших производителей известнякового щебня Центрального региона. Щебень, производимый ООО «ДСЗ», традиционно отличается высоким качеством по прочностным характеристикам (марка прочности: М-800) в отличие от производимого в Тульской, Рязанской и Липецкой областях (марка прочности: М-400, М-600).
Это позволяет реализовывать его не только для дорожного строительства, но и заводам, производящим ЖБИ. Большой объем производства позволяет на протяжении всего строительного сезона держать его цену приблизительно на 5-10% ниже цены конкурентов при более высоком качестве щебня.
| Анализируемый материал | Химический состав, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ппп | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | |
| Известняк | 43.83 | 0.34 | 0.05 | 0.52 | 54.35 | 0.65 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
Продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ 8267-93.
5–20 мм |
20–40 мм |
40–70 мм |
C-5 |
C-6 |
5–40 мм |
5-20 мм |
20-40 мм |
40-70 мм |
70-120 мм |